![]()
| Typ | Arbeitsdruck | Motor | Arbeitsbereich | Elektrothermische Behandlung | Maschinendimensionen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modell)-03 | 120 Tonnen | 4 PS | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1350 kg |
| (Modell)-03 | 130 Tonnen | 4 PS | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1 400 kg |
| (Modell)-03 | 180 Tonnen | 4 PS | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1300 × 920 × 1540 mm | 1500 kg |
| (Modell)-03 | 180 Tonnen | 4 PS | 600 × 700 mm | 0 ∼ 150 °C | - Ich weiß. | 1700 kg |
| (Modell)-03 | 250 Tonnen | 5 PS | 600 × 750 mm | 0 ∼ 150 °C | - Ich weiß. | 2150 kg |
![]()
| Typ | Arbeitsdruck | Motor | Arbeitsbereich | Elektrothermische Behandlung | Maschinendimensionen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modell)-03 | 20 Tonnen | 2 PS | 300 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | - Ich weiß. | 400 kg |
| (Modell)-03 | 30 Tonnen | 2 PS | 300 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | 850 × 840 × 1350 mm | 450 kg |
| (Modell)-03 | 40 Tonnen | 2 PS | 335 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | 890 × 840 × 1330 mm | 550 kg |
| (Modell)-03 | 50 Tonnen | 3 PS | 335 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | 890 × 840 × 1330 mm | 580 kg |
| (Modell)-03 | 80 Tonnen | 3 PS | 380 × 380 mm | 0 ∼ 150 °C | 980 × 930 × 1420 mm | 720 kg |
| (Modell)-03 | 100 Tonnen | 4 PS | 420 × 420 mm | 0 ∼ 150 °C | 980 × 970 × 1420 mm | 780 kg |
| (Modell)-03 | 120 Tonnen | 4 PS | 380 × 380 mm | 0 ∼ 150 °C | 980 × 930 × 1420 mm | 780 kg |
| (Modell)-03 | 120 Tonnen | 4 PS | 450 × 450 mm | 0 ∼ 150 °C | 1090 × 1010 × 1450 mm | 880 kg |
| (Modell)-03 | 120 Tonnen | 4 PS | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1350 kg |
| (Modell)-03 | 130 Tonnen | 4 PS | 450 × 450 mm | 0 ∼ 150 °C | 1090 × 1010 × 1450 mm | 900 kg |
| (Modell)-03 | 130 Tonnen | 4 PS | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1 400 kg |
| (Modell)-03 | 180 Tonnen | 4 PS | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1310 × 920 × 1550 mm | 1500 kg |
| (Modell)-03 | 180 Tonnen | 4 PS | 600 × 750 mm | 0 ∼ 150 °C | - Ich weiß. | 1800 kg |
Diese hydraulische Lederprägmaschine ist für die Schaffung von klaren
langlebige Muster und Texturen auf echtem Leder, PU, PVC und synthetischem Leder.
Es wird häufig in Schuhe, Taschen, Gürteln, Geldbörsen und Lederbekleidung verwendet.
Hydraulisches Energiesystem: Erbringt einen stabilen und gleichmäßigen Druck (optional 20~250 Tonnen)
Konsistente Prägungsergebnisse auf dem gesamten Arbeitsbereich.
Präzisionsheizung und -steuerung: Digitale Temperatur- und Zeitsteuerung (0 ± 150 °C einstellbar, ± 2 °C Genauigkeit)
die unterschiedliche Ledermaterialien und Mustertiefen unterstützen.
Große Arbeitsflächenoptionen: Erhältlich in mehreren Plattengrößen (300×350 mm bis 600×750 mm), um den unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.
Sicherheit und Betrieb: Ausgestattet mit Sicherheitsschutzvorrichtungen und einem Schiebetisch für das einfache Be- und Entladen.
Niedriger Lärm, hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer.
Anpassung: Maßgeschneiderte Formen und Maschinenspezifikationen sind je nach Kundenanforderungen erhältlich.