
| Einzelteil | Einheit | Spezifikation |
| Rohstoff | PVC TPR | |
| SCHRAUBEN-DURCHMESSER | Millimeter | D70 |
| MAX. INJECTION VOLUME | cm3 | 1450 |
| MAX. INJECTION PRESSURE | kg/cm2 | 680 |
| MAX. INJECTION SPEED | cm/sec | 10 |
| HYDRAULIKMOTOR | cm | 600 |
| LEISTUNGSSTÄRKE | kw/HP | 41 |
| HEIZKRAFT | Kilowatt | 10,1 |
| ELEKTRISCHER TOTALVERBRAUCH | Kilowatt | 51,2 |
| SPANNKRAFT | Tonnen | 100 |
| SPANNKRAFT FÜR FORM-STATION | Tonnen | 3 |
| FORM-MASS (LxWxH) | Millimeter | 400*300 |
| FORM-HÖHE: 200mm | Millimeter | 200 |
Wenn irgendeine neue Untersuchung, pls freiem Kontakt mit uns glauben, antworten wir Ihnen so bald wie möglich! Danke!