Einzelteil | Einheit | Spezifikation | ||
Arbeitsplatz | Stationen | 12 | 14 | 16 |
Leistungsstärke | Kilowatt | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Heizkraft | Kilowatt | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
Formgröße (L*W*H) | Millimeter | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
Maschine (L*W*H) | Millimeter | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
Maschinen-Gewicht | Kilogramm | 20000 | 22000 | 23000 |
Ertrag | Pairs/Hr | 55 | 75 | 95 |
Wenn irgendeine neue Untersuchung, pls freiem Kontakt mit uns glauben, antworten wir Ihnen so bald wie möglich! Danke!