Einzelteil | Einheit | Spezifikation |
Zahl des Arbeitsplatzes | Stationen | 24 |
Schraubenlängen-Durchmesserverhältnis | L/D | 100-140 |
Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 60 55 |
Maximales Einspritzungsvolumen | cm-³ | 785 495 |
Maximaler Einspritzungsdruck | Kg-/cm² | 140 |
Form-Spannkraft | Tonnen | 80 |
Formraum (L*W*H) | Millimeter | 450*220*260 |
Motor | kw/hp | 18.5/15 |
Thermo Selbstprüfer | Sätze | 4 |
Heizungsbandenergie | Kilowatt | 17 |
Elektrischer totalverbrauch | Kilowatt | 52 |
Formraum (L*W*H) | m | 6.8*6.5*2.25 |
Maschinen-Gewicht | Tonnen | 13 |
Wenn irgendeine neue Untersuchung, pls freiem Kontakt mit uns glauben, antworten wir Ihnen so bald wie möglich! Danke!