Einzelteil | Einheit | Spezifikation |
Zahl des Arbeitsplatzes | Stationen | 24 |
Schraubenlängen-Durchmesserverhältnis | L/D | 150-220 |
Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 60 |
Maximales Einspritzungsvolumen | cm-³ | 785 |
Maximaler Einspritzungsdruck | Kg-/cm² | 140 |
Form-Spannkraft | Tonnen | 70 |
Formraum (L*W*H) | Millimeter | 400*280*230 |
Motor | kw/hp | 18.5/25 |
Thermo Selbstprüfer | Sätze | 4 |
Heizungsbandenergie | Kilowatt | 9,18 |
Elektrischer totalverbrauch | Kilowatt | 26,86 |
Formraum (L*W*H) | m | 6.2*3.53*2.3 |
Maschinen-Gewicht | Tonnen | 8,8 |
Wenn irgendeine neue Untersuchung, pls freiem Kontakt mit uns glauben, antworten wir Ihnen so bald wie möglich! Danke!