| EINHEIT | LD-Y2-24 | |
| Arbeitsplatz | 24 | |
| Injektionsvolumen | cm3 | 760 |
| Schraubendurchmesser | mm | Ф60/Ф65/Ф70 |
| Einspritzdruck | kg/cm2 | 1034 |
| Einspritzgeschwindigkeit | cm/Satz | 80 |
| Drehzahl der Schraube | U/min | 0-160 |
| Injektionsweg | Seite oben bilden | |
| Spannkraft | T | 80 |
| Heizleistung | KW | 5.5*2 |
| Motorleistung | KW | 18.5*2 |
| Dimension der Maschine | MM | 6500*6500*2200 |
| Maschinengewicht | kg | 12000 |





