








| Einzelteil | Einheit | Spezifikation | |
| Farbe | Einzeln | Doppeltes | |
| Zahl der Station | PC | 20 | 20 |
| Schraubendurchmesser | Millimeter | 75 | 75 |
| Drehende Geschwindigkeit der Schraube | r/min | 0-160 | 0-160 |
| Schraubenlängen- und -durchmesserverhältnis | 18:1 | 18:1 | |
| Maximale Einspritzungskapazität | Cm3 | 580 | 580 |
| Plastifying-Kapazität | g/s | 40 | 40 |
| Schieben von Plattformreise | Mpa | 5,0 | 5,0 |
| Reise für das Anheben der Klammer | Mpa | 3,0 | 3,0 |
| Festklemmen von Weise | Scheren | Scheren | |
| Letzte Reise der Erwähnung | Millimeter | 60 | 60 |
| Schuhklammerhöhe | Millimeter | 210-260 | 21-260 |
| Formrahmenmaße (LxWxH) | Millimeter | 340x180x60 | 340x180x60 |
| Gesamtleistung der ganzen Maschine | Kilowatt | 20,5 | 35,5 |
| Entwurfsmaße der ganzen Maschine (LxWxH) | Millimeter | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
| Gesamtgewicht der ganzen Maschine | Kilogramm | 11800 | 14500 |
Wenn irgendeine neue Untersuchung, pls freiem Kontakt mit uns glauben, antworten wir Ihnen so bald wie möglich! Danke!